Eenvoudige yster dun plafon ligte enkelkleur/dubbele kleur




Baie gesinne kies om 'n eenvoudige plafonlamp te gebruik om die hele kamer vir slaapkamerbeligting te verlig.
Sonder om ander lampe te pas, kan die OKES -plafonlig die hele kamer verlig.
Die wattage van die plafonlamp kan 36W of 48W wees, en die ligdoeltreffendheid daarvan is baie hoog.
As u 'n plafonlamp met dubbele lig installeer, kan u ook wit lig of warm lig deur die skakelaar kies.


Hoë kleurweergawe -indeks, reproduksie met 'n hoë kleur, helder en suiwer




Ronde
Mag | Materiaal | Lampgrootte (mm) | Lumen LM/W | CRI | Balkhoek | Volmag |
14W | Yster+PS -dekking | Φ220*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
20W | Yster+PS -dekking | Φ300*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
26W | Yster+PS -dekking | Φ400*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
36W | Yster+PS -dekking | Φ500*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
36W*2 | Yster+PS -dekking | Φ500*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
48W | Yster+PS -dekking | Φ600*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
48W*2 | Yster+PS -dekking | Φ600*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
Plein
Mag | Materiaal | Lampgrootte (mm) | Lumen LM/W | CRI | Balkhoek | Volmag |
14W | Yster+PS -dekking | 200*220*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
20W | Yster+PS -dekking | 300*300*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
26W | Yster+PS -dekking | 400*400*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
36W | Yster+PS -dekking | 500*500*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
36W*2 | Yster+PS -dekking | 500*500*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
48W | Yster+PS -dekking | 600*600*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
48W*2 | Yster+PS -dekking | 600*600*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaar |
Vrae
1. Hoe gaan dit met die installering van die plafonlig?
Die plafonlig is maklik om te installeer, en die onderstel word direk op die plafon vasgemaak sonder om gate oop te maak. Sluit net die drade aan en trek die masker aan.
2. Het hierdie plafonlig 'n afstandbeheerfunksie?
Ons het ander style van plafonligte met afstandbeheerfunksie, kontak ons.